序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 080401 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
2 | 国际事务与国际关系(中外合作办学) | 030204 | 物理或历史均可 | 思想政治必须选考方可报考 | - | ||||
3 | 化学(中外合作办学) | 070301 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
4 | 环境科学(中外合作办学) | 082503 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
5 | 英语(中外合作办学) | 050201 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
6 | 历史学(中外合作办学) | 060101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 130508 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
8 | 社会学(中外合作办学) | 030301 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 生物科学(中外合作办学) | 071001 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
10 | 世界史(中外合作办学) | 060102 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
11 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 070101 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
12 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 080910 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
13 | 全球健康学(中外合作办学) | 100405 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | - | ||||
14 | 经济学(中外合作办学) | 020101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
15 | 哲学(中外合作办学) | 010101 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
16 | 经济学(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
17 | 国际事务与国际关系(中外合作办学) | 物理 | 思想政治 | - | |||||
18 | 英语(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
19 | 历史学(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
20 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
21 | 化学(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
22 | 生物科学(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
23 | 心理学(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
24 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
25 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
26 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
27 | 环境科学(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
28 | 全球健康学(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
29 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
30 | 经济学(中外合作办学) | 历史 | 不提科目要求 | - | |||||
31 | 国际事务与国际关系(中外合作办学) | 历史 | 思想政治 | - | |||||
32 | 英语(中外合作办学) | 历史 | 不提科目要求 | - | |||||
33 | 历史学(中外合作办学) | 历史 | 不提科目要求 | - | |||||
34 | 心理学(中外合作办学) | 历史 | 不提科目要求 | - | |||||
35 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 历史 | 不提科目要求 | - | |||||
36 | 经济学(中外合作办学) | 020101 | 不限 | 不限 | - | ||||
37 | 国际事务与国际关系(中外合作办学) | 030204T | 不限 | 思想政治 | - | ||||
38 | 英语(中外合作办学) | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
39 | 历史学(中外合作办学) | 060101 | 不限 | 不限 | - | ||||
40 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 070101 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 化学(中外合作办学) | 070301 | 物理 | 化学 | - | ||||
42 | 生物科学(中外合作办学) | 071001 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 心理学(中外合作办学) | 071101 | 不限 | 不限 | - | ||||
44 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
46 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
47 | 环境科学(中外合作办学) | 082503 | 物理 | 化学 | - | ||||
48 | 全球健康学(中外合作办学) | 100405TK | 物理 | 化学 | - | ||||
49 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 130508 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |