序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环境工程技术 | 420802 | 不限 | 不限 | - | ||||
2 | 建筑设计 | 440101 | 不限 | 不限 | - | ||||
3 | 建筑设计(中外合作办学) | 440101 | 不限 | 不限 | - | ||||
4 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 | 不限 | - | ||||
5 | 园林工程技术 | 440104 | 不限 | 不限 | - | ||||
6 | 城乡规划 | 440201 | 不限 | 不限 | - | ||||
7 | 智慧城市管理技术 | 440202 | 不限 | 不限 | - | ||||
8 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 | 不限 | - | ||||
9 | 建筑钢结构工程技术 | 440303 | 不限 | 不限 | - | ||||
10 | 智能建造技术 | 440304 | 不限 | 不限 | - | ||||
11 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 不限 | 不限 | - | ||||
12 | 建筑电气工程技术 | 440402 | 不限 | 不限 | - | ||||
13 | 建筑电气工程技术(中外合作办学) | 440402 | 不限 | 不限 | - | ||||
14 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 不限 | 不限 | - | ||||
15 | 工程造价 | 440501 | 不限 | 不限 | - | ||||
16 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 | 不限 | - | ||||
17 | 建筑经济信息化管理 | 440503 | 不限 | 不限 | - | ||||
18 | 建设工程监理 | 440504 | 不限 | 不限 | - | ||||
19 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 | 不限 | - | ||||
20 | 给排水工程技术 | 440602 | 不限 | 不限 | - | ||||
21 | 房地产经营与管理 | 440701 | 不限 | 不限 | - | ||||
22 | 房地产智能检测与估价 | 440702 | 不限 | 不限 | - | ||||
23 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 | 不限 | - | ||||
24 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 | 不限 | - | ||||
25 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 | 不限 | - | ||||
26 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 550103 | 不限 | 不限 | - | ||||
27 | 室内艺术设计 | 550114 | 不限 | 不限 | - | ||||
28 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 不限 | 不限 | - | ||||
29 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 | 不限 | - | ||||
30 | 现代文秘 | 590401 | 不限 | 不限 | - | ||||
31 | 地籍测绘与土地管理 | 420305 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |