北京化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(先进材料) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(卓越工程师学院) | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(宏德书院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 12 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(生物制造高精尖班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(先进材料) | 17 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班(绿色化学) | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学(化学、生工双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学(基础拔尖) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境工程(环工、大数据双学士学位) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 22 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 16 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化类 | 11 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 16 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 7 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京化工大学(物化组1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(先进材料) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越工程师学院) | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(宏德书院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 12 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(生物制造高精尖班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(先进材料) | 17 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(绿色化学) | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(化学、生工双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(基础拔尖) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(环工、大数据双学士学位) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 22 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 16 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类 | 11 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 16 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 7 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京化工大学(物化组2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(先进材料) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越工程师学院) | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(宏德书院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 12 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(生物制造高精尖班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(先进材料) | 17 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(绿色化学) | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(化学、生工双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(基础拔尖) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(环工、大数据双学士学位) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 22 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 16 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类 | 11 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 16 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 7 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京化工大学(物化组3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(先进材料) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越工程师学院) | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(宏德书院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 12 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(生物制造高精尖班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(先进材料) | 17 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(绿色化学) | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(化学、生工双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(基础拔尖) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(环工、大数据双学士学位) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 22 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 16 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类 | 11 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 16 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 7 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京化工大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(先进材料) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越工程师学院) | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(宏德书院) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 12 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(生物制造高精尖班) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(先进材料) | 17 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(绿色化学) | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(化学、生工双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(基础拔尖) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(环工、大数据双学士学位) | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 22 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 16 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类 | 11 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 16 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 7 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 3 | 四年 | ¥70000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京化工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类(新文科经管法) | 13 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |