南开大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班(物质科学与可持续发展) | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(信息科学与技术) | 18 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(卓越拔尖计划伯苓班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班(数学与大数据) | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) | 10 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班(物质科学与可持续发展) | 6 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班(卓越拔尖计划伯苓班) | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南开大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(物质科学与可持续发展) | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(信息科学与技术) | 18 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越拔尖计划伯苓班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(数学与大数据) | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) | 10 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(物质科学与可持续发展) | 6 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(卓越拔尖计划伯苓班) | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南开大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(物质科学与可持续发展) | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(信息科学与技术) | 18 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越拔尖计划伯苓班) | 3 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(数学与大数据) | 6 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) | 10 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(物质科学与可持续发展) | 6 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(卓越拔尖计划伯苓班) | 2 | 四年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | ¥6200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥6200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南开大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划) | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 经济学类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 金融学类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 法学 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 7 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 历史学类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 工商管理类(未来商业领导者计划) | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南开大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划) | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 8 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 7 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类(未来商业领导者计划) | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |