合肥工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造) | 11 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 仪器类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 四年 | ¥12500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造) | 11 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 仪器类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 四年 | ¥12500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥工业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造) | 11 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 仪器类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 四年 | ¥12500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造) | 11 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 仪器类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 四年 | ¥12500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造) | 11 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 仪器类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 四年 | ¥12500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥工业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造) | 11 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 仪器类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 四年 | ¥12500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥50000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
合肥工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类(智能制造) | 11 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 仪器类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 微电子科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 四年 | ¥12500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 4 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能建造 | 3 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥6050/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
