安徽财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 6 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安徽财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 6 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安徽财经大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 6 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安徽财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安徽财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 6 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安徽财经大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 6 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安徽财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 6 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安徽财经大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 6 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥21000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安徽财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安徽财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 资产评估 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安徽财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 6 | 四年 | ¥5720/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
