天津工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 服装设计与工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学生物学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 复合材料与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 非织造材料与工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 服装设计与工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学生物学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 复合材料与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 非织造材料与工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津工业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 服装设计与工程 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学生物学 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 复合材料与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 4 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 非织造材料与工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥22000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津工业大学(广播电视编导) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |