天津医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物信息学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物制药 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 3 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 麻醉学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 口腔医学(5+3一体化) | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物信息学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 生物制药 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 3 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 麻醉学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 口腔医学(5+3一体化) | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |