天津中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学类 | 7 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中西医临床医学(南开临床学院班) | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学类 | 8 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学(中外合作办学) | 2 | 五年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津中医药大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 6 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学类 | 7 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学(5+3一体化) | 3 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中西医临床医学(南开临床学院班) | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 5 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学类 | 8 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学(中外合作办学) | 2 | 五年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 应用心理学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |