天津财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学(杨曾武班) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(注册会计师) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息资源管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学(杨曾武班) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(注册会计师) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息资源管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津城建大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学(杨曾武班) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(注册会计师) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息资源管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津城建大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学(杨曾武班) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(注册会计师) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息资源管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津城建大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学(杨曾武班) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学(注册会计师) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息资源管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际商务 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 土地资源管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 城市管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津城建大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际商务 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 风景园林 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 土地资源管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 城市管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |