华东交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4380/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东交通大学(高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4380/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东交通大学(中高计划) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4380/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 12 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 虚拟现实技术 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 10 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 7 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道车辆技术 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高速铁路综合维修技术 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道信号自动控制 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道交通运营管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 12 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 虚拟现实技术 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 10 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 7 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道车辆技术 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高速铁路综合维修技术 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道信号自动控制 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道交通运营管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东交通大学(高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 12 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 虚拟现实技术 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 10 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 7 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道车辆技术 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高速铁路综合维修技术 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道信号自动控制 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道交通运营管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东交通大学(中高计划) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 12 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 虚拟现实技术 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 10 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 7 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道车辆技术 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高速铁路综合维修技术 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道信号自动控制 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道交通运营管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东交通大学(中高计划) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 12 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 虚拟现实技术 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 10 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 7 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道车辆技术 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高速铁路综合维修技术 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道信号自动控制 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道交通运营管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 12 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 虚拟现实技术 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 交通运输 | 10 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 7 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道车辆技术 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 高速铁路综合维修技术 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道信号自动控制 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道交通运营管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 12 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 虚拟现实技术 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 10 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道工程技术 | 7 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道机车运用与维护 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道车辆技术 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高速铁路综合维修技术 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道信号自动控制 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 铁道交通运营管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4380/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4380/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东交通大学(高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4380/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华东交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 12 | 四年 | ¥4940/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 虚拟现实技术 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 铁道工程 | 10 | 四年 | ¥5220/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥4660/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥5220/年 | |||
