江西服装学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 服装设计与工程 | 1 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 1 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 区块链工程 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江西服装学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 服装设计与工程 | 1 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 1 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 区块链工程 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江西服装学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广告学 | 2 | 四年 | ¥25500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥25500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 服装设计与工程 | 2 | 四年 | ¥29000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥23500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |