北京邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 通信工程(大类招生) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班(数学与信息计算) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智能交互设计 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类 | 11 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 通信工程(大类招生) | 17 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能(大类招生) | 16 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化类(智能机器人) | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 16 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 网络空间安全(大类招生) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类(元班) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类(元班) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电信工程及管理(中外合作办学) | 6 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物联网工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智能医学工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京邮电大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程(大类招生) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(数学与信息计算) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能交互设计 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 11 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程(大类招生) | 17 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(大类招生) | 16 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类(智能机器人) | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 16 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全(大类招生) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(元班) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(元班) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电信工程及管理(中外合作办学) | 6 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京邮电大学(元班) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程(大类招生) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(数学与信息计算) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能交互设计 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 11 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程(大类招生) | 17 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(大类招生) | 16 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类(智能机器人) | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 16 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全(大类招生) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(元班) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(元班) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电信工程及管理(中外合作办学) | 6 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京邮电大学(中外合作1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程(大类招生) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(数学与信息计算) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能交互设计 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 11 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程(大类招生) | 17 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(大类招生) | 16 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类(智能机器人) | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 16 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全(大类招生) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(元班) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(元班) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电信工程及管理(中外合作办学) | 6 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京邮电大学(中外合作2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程(大类招生) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班(数学与信息计算) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能交互设计 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 11 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程(大类招生) | 17 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能(大类招生) | 16 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化类(智能机器人) | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 16 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全(大类招生) | 14 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类(元班) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类(元班) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电信工程及管理(中外合作办学) | 6 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能医学工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥100000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |