南昌大学科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 5 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 9 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 4 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 6 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 6 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥14500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南昌大学科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 5 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 9 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 4 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 6 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 6 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥14500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南昌大学科学技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 8 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 8 | 四年 | ¥13000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |