南昌大学共青学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南昌大学共青学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南昌大学共青学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |