南昌航空大学科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 1 | 四年 | ¥15500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 焊接技术与工程 | 4 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息材料与器件 | 4 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能电网信息工程 | 1 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能测控工程 | 4 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 1 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 2 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 1 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息对抗技术 | 1 | 四年 | ¥14500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南昌航空大学科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 1 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 1 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 1 | 四年 | ¥15500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 3 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 焊接技术与工程 | 4 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 光电信息材料与器件 | 4 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能电网信息工程 | 1 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能测控工程 | 4 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 1 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 5 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 2 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 1 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息对抗技术 | 1 | 四年 | ¥14500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南昌航空大学科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 3 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 3 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥13000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥14500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 5 | 四年 | ¥15500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |