江西软件职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 导航工程技术 | 10 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能制造工程技术 | 6 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 智能控制技术 | 6 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物联网工程技术 | 10 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络工程技术 | 6 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 软件工程技术 | 8 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据工程技术 | 10 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 云计算技术 | 6 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息安全与管理 | 6 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 虚拟现实技术 | 6 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 人工智能工程技术 | 10 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 区块链技术 | 10 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 现代通信工程 | 6 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 云计算技术应用 | 1 | 三年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 1 | 三年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 区块链技术应用 | 1 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 1 | 三年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子竞技运动与管理 | 1 | 三年 | ¥14800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江西软件职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 导航工程技术 | 10 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能制造工程技术 | 6 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能控制技术 | 6 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网工程技术 | 10 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 网络工程技术 | 6 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 软件工程技术 | 8 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据工程技术 | 10 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 云计算技术 | 6 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 信息安全与管理 | 6 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 虚拟现实技术 | 6 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能工程技术 | 10 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 区块链技术 | 10 | 四年 | ¥29800/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代通信工程 | 6 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 1 | 三年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 云计算技术应用 | 1 | 三年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 1 | 三年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 区块链技术应用 | 1 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 1 | 三年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子竞技运动与管理 | 1 | 三年 | ¥14800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江西软件职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融科技应用 | 2 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 大数据与审计 | 1 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 应用英语 | 1 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 软件技术 | 2 | 三年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江西软件职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 金融科技应用 | 2 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与审计 | 1 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 应用英语 | 1 | 四年 | ¥25300/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 2 | 三年 | ¥16500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | ¥16500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |