江西航空职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机测绘技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 核与辐射检测防护技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数控技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 材料成型及控制技术(3D打印方向) | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能制造装备技术 | 2 | 三年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 3 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 飞行器数字化制造技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 飞行器维修技术 | 3 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 航空发动机维修技术 | 3 | 三年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 3 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 飞机机电设备维修 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 通用航空器维修 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用电子技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 3 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 5 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 2 | 三年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术(定向海军) | 3 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 飞机电子设备维修(定向空军) | 3 | 三年 | ¥10030/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江西航空职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 飞行器数字化制造技术 | 3 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 民航运输服务 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 空中乘务 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 民航安全技术管理 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 通用航空航务技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 航空物流管理 | 2 | 三年 | ¥11508/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 | ¥9796/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术(定向海军) | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 飞机电子设备维修(定向空军) | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江西航空职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 无人机测绘技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 核与辐射检测防护技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 数控技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 材料成型及控制技术(3D打印方向) | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 智能制造装备技术 | 2 | 三年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 电气自动化技术 | 3 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 飞行器数字化制造技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 飞行器维修技术 | 3 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 航空发动机维修技术 | 3 | 三年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 3 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 飞机机电设备维修 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 通用航空器维修 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 应用电子技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 计算机应用技术 | 3 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术 | 5 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 2 | 三年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 大数据技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术(定向海军) | 3 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 飞机电子设备维修(定向空军) | 3 | 三年 | ¥10030/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江西航空职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 飞行器数字化制造技术 | 3 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 民航运输服务 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 空中乘务 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 民航安全技术管理 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 通用航空航务技术 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 航空物流管理 | 2 | 三年 | ¥11508/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 | ¥9796/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术(定向海军) | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
2025年 | 历史组 艺术专科批 | 不限选考 | 飞机电子设备维修(定向空军) | 2 | 三年 | ¥10030/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |