南昌师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 科学教育 | 2 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4350/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4350/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥4120/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南昌师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 科学教育 | 2 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 2 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4350/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4350/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥4120/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南昌师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥3650/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南昌师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 2 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥3650/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |