宜春幼儿师范高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用电子技术 | 6 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 软件技术 | 10 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据技术 | 10 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 12 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 统计与大数据分析 | 6 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 空中乘务 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中文 | 8 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 现代家政服务与管理 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |