江西飞行学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应急管理 | 3 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 3 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥4350/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4350/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 3 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 3 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器适航技术 | 3 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 3 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器运维工程 | 3 | 四年 | ¥4120/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江西飞行学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 应急管理 | 3 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 3 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥4350/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4350/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 3 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通工程 | 3 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 3 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器适航技术 | 3 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 3 | 四年 | ¥4120/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器运维工程 | 3 | 四年 | ¥4120/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
江西飞行学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥3880/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥3880/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |