山东科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋信息工程 | 6 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程(时空信息未来技术学院) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学) | 5 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学) | 5 | 四年 | ¥55000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋信息工程 | 6 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程(时空信息未来技术学院) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学) | 5 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学) | 5 | 四年 | ¥55000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋信息工程 | 6 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程(时空信息未来技术学院) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学) | 5 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学) | 5 | 四年 | ¥55000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东科技大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋信息工程 | 6 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程(时空信息未来技术学院) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学) | 5 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学) | 5 | 四年 | ¥55000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东科技大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工程力学 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋信息工程 | 6 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程(时空信息未来技术学院) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学) | 5 | 四年 | ¥42000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学) | 5 | 四年 | ¥55000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(外语语种须为英语) | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |