青岛科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(智慧环境与低碳技术方向) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程(安全技术及智能化应用方向) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 合成生物学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(中外合作办学)(中德合作办学) | 10 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学)(中德合作办学) | 5 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化(中外合作办学)(中德合作办学) | 5 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青岛科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(智慧环境与低碳技术方向) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程(安全技术及智能化应用方向) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 合成生物学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(中外合作办学)(中德合作办学) | 10 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学)(中德合作办学) | 5 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化(中外合作办学)(中德合作办学) | 5 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青岛科技大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 过程装备与控制工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(智慧环境与低碳技术方向) | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程(安全技术及智能化应用方向) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 3 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 合成生物学 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学(中外合作办学)(中德合作办学) | 10 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程(中外合作办学)(中德合作办学) | 5 | 四年 | ¥68000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化(中外合作办学)(中德合作办学) | 5 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青岛科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理(供应链方向) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |