齐鲁工业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋技术 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 5 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | 5 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 15 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 微电子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋信息工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类 | 7 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻工类 | 10 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻化工程 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 12 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 12 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 10 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |