山东农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 遥感科学与技术 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 木材科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农学(新农科实验班) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 设施农业科学与工程 | 3 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用生物科学 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业资源与环境 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学(新农科实验班) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |