青岛农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 6 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺(含创新实验班30人) | 10 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护(含创新实验班30人) | 10 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 茶学 | 3 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(含创新实验班30人) | 10 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 草坪科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青岛农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 农林经济管理(含创新实验班30人) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |