山东中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医养生学 | 1 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 1 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品卫生与营养学 | 1 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学 | 4 | 五年 | ¥7900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 针灸推拿学 | 3 | 五年 | ¥7900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中西医临床医学 | 4 | 五年 | ¥7900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 1 | 四年 | ¥7900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光学 | 2 | 四年 | ¥7900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥7900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医养生学 | 1 | 五年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 1 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品卫生与营养学 | 1 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中医学 | 4 | 五年 | ¥7900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 针灸推拿学 | 3 | 五年 | ¥7900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中西医临床医学 | 4 | 五年 | ¥7900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 1 | 四年 | ¥7900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光学 | 2 | 四年 | ¥7900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 3 | 四年 | ¥7900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东中医药大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | ¥6300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |