山东师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语(语言科学创新实验班) | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 心理学类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 8 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语(语言科学创新实验班) | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 心理学类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 8 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语(语言科学创新实验班) | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 心理学类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 8 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(语言科学创新实验班) | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 戏剧影视文学 | 1 | 四年 | ¥10560/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(语言科学创新实验班) | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 戏剧影视文学 | 1 | 四年 | ¥10560/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东师范大学(戏剧影视文学) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中国语言文学类 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(语言科学创新实验班) | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 1 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考地理 | 地理科学类 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 戏剧影视文学 | 1 | 四年 | ¥10560/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |