曲阜师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能感知工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
曲阜师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能感知工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
曲阜师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能感知工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 地理科学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
曲阜师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(涉外法学) | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
曲阜师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(涉外法学) | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |