聊城大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
聊城大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
聊城大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |