山东航空学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 飞行技术(山东航空学院加山东航空学院志愿组合) | 10 | 四年 | ¥11500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 交通运输(民航机务工程方向,男生) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东航空学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行技术(山东航空学院加山东航空学院志愿组合) | 10 | 四年 | ¥11500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输(民航机务工程方向,男生) | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |