鲁东大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理(文旅规划与项目策划方向) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(数智轨道交通方向) | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(智慧道桥工程方向) | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(智能建筑工程方向) | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥48000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
鲁东大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理(文旅规划与项目策划方向) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(数智轨道交通方向) | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(智慧道桥工程方向) | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(智能建筑工程方向) | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥48000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
鲁东大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理(文旅规划与项目策划方向) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(数智轨道交通方向) | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(智慧道桥工程方向) | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(智能建筑工程方向) | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | ¥48000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
鲁东大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语(国别与区域研究方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 朝鲜语(国别与区域研究方向) | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 传播学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |