临沂大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学(师范类) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(师范类) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学(师范类) | 3 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 氢能科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 精细化工 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学科学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品卫生与营养学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
临沂大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学(师范类) | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学(师范类) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学(师范类) | 3 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 氢能科学与工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 精细化工 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学科学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品卫生与营养学 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥48000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
临沂大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语(师范类) | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 西班牙语 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 历史学(师范类) | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |