山东财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融数学 | 5 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 精算学 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济与贸易类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 资产评估 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 税收学 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融数学 | 5 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 精算学 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济与贸易类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 资产评估 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 4 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东财经大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济与贸易类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 资产评估 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 文化产业管理 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 5 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |