山东交通学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东交通学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东交通学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 4 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 2 | 四年 | ¥6325/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东交通学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 交通管理 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |