青岛港湾职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 港口与航道工程技术 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 轮机工程技术 | 1 | 三年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 港口机械与智能控制 | 1 | 三年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 关务与外贸服务 | 1 | 三年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青岛港湾职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 港口与航道工程技术 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 轮机工程技术 | 1 | 三年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 港口机械与智能控制 | 1 | 三年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 关务与外贸服务 | 1 | 三年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |