青岛城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青岛城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能建造 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
青岛城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 互联网金融 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |