山东药品食品职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药物制剂技术 | 1 | 三年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 医疗器械维护与管理 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 1 | 三年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 1 | 三年 | ¥5750/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山东药品食品职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 食品检验检测技术 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 药物制剂技术 | 1 | 三年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 食品药品监督管理 | 1 | 三年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 药学 | 1 | 三年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中药学 | 1 | 三年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中医康复技术 | 1 | 三年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |