烟台科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋信息工程 | 3 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
烟台科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 4 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | ¥22800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 海洋信息工程 | 3 | 四年 | ¥19000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | ¥22800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |