中原工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据计算及应用 | 7 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 7 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器控制与信息工程 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中原工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 知识产权 | 2 | 四年 | ¥4840/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据计算及应用 | 7 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 8 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 给排水科学与工程 | 7 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器控制与信息工程 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中原工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |