河南农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻工类(烟工类) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物生产类(园艺类) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 烟草 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学类 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 动物生产类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 饲料工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥14000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河南农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻工类(烟工类) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物生产类(园艺类) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 烟草 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学类 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 动物生产类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 饲料工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥14000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河南农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻工类(烟工类) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物生产类(园艺类) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 烟草 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学类 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 动物生产类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 饲料工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥14000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河南农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻工类(烟工类) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物生产类(园艺类) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 烟草 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学类 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 动物生产类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 饲料工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥14000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河南农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻工类(烟工类) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物生产类(园艺类) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 烟草 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学类 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 动物生产类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 饲料工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥14000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河南农业大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻工类(烟工类) | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物生产类(园艺类) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 烟草 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学类 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 动物生产类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 饲料工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考地理 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥14000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河南农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济与金融 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |