河南科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料化学 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河南科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融科技 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料化学 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境生态工程 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河南科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 教育学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |