河南大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 3 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中德) | 7 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中澳) | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河南大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 3 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中德) | 7 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中澳) | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河南大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 3 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 3 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 2 | 四年 | ¥5750/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中德) | 7 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中澳) | 4 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河南大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳) | 7 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学)(中澳) | 7 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河南大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理类 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳) | 7 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学(中外合作办学)(中澳) | 7 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |