周口师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化(电气智能控制) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物制药 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 7 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考生物或思想政治 | 心理学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
周口师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化(电气智能控制) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物制药 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 7 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考生物或思想政治 | 心理学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
周口师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化(电气智能控制) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物制药 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 7 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考生物或思想政治 | 心理学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
周口师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考生物或思想政治 | 心理学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
周口师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考生物或思想政治 | 心理学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
周口师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 翻译 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考生物或思想政治 | 心理学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 思想政治教育 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
周口师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化(电气智能控制) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物制药 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 7 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考生物或思想政治 | 心理学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
周口师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物理学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑电气与智能化(电气智能控制) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物制药 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 7 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考生物或思想政治 | 心理学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
周口师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
