南阳师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能感知工程 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 12 | 四年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(网络攻防方向) | 12 | 四年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(智能设备方向) | 12 | 四年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南阳师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 数字经济 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融工程 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能感知工程 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 12 | 四年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(网络攻防方向) | 12 | 四年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(智能设备方向) | 12 | 四年 | ¥11000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南阳师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 8 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 教育学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 6 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南阳师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 8 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 教育学 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 6 | 四年 | ¥8000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 政治学与行政学 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |