商丘师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融数学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
商丘师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融数学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
商丘师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融数学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 园林 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
商丘师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 教育学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 文化产业管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 1 | 四年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |