河南财经政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济与贸易类 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(金融信息化方向) | 15 | 四年 | ¥12000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河南财经政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济与贸易类 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(金融信息化方向) | 15 | 四年 | ¥12000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河南财经政法大学(高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济与贸易类 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 统计学类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程(金融信息化方向) | 15 | 四年 | ¥12000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河南财经政法大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财政学类 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济与贸易类 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共管理类 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |