平顶山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 7 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 7 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器控制与信息工程 | 7 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大数据管理与应用 | 7 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
平顶山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能制造工程 | 7 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 7 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器控制与信息工程 | 7 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 7 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 大数据管理与应用 | 7 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
平顶山学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 7 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 7 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |