黄河科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黄河科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥16000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黄河科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 运动康复 | 2 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |