郑州警察学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 刑事科学技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络安全与执法 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 治安学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 侦查学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 铁路警务 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络安全与执法 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
郑州警察学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 刑事科学技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络安全与执法 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 治安学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 侦查学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 铁路警务 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络安全与执法 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
郑州警察学院(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 刑事科学技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络安全与执法 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 治安学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 侦查学 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考思想政治 | 铁路警务 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络安全与执法 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
郑州警察学院(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 治安学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 公安管理学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 铁路警务 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 侦查学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
郑州警察学院(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 治安学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 公安管理学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 警务指挥与战术 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 铁路警务 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 选考思想政治 | 侦查学 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |